| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 5430 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 广钢 | 5380 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 华美 | 5410 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 华美 | 5350 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 广钢 | 5370 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 华美 | 5240 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 宝兴 | 5060 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 广东大兴 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 广东开盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 湘钢 | 5100 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 锦钢 | 4990 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 锦钢 | 4990 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 湘钢 | 5100 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 广东大兴 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 宝兴 | 5060 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 广东开盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 珠海粤钢 | 4920 | ↑20 | 16mm:5050 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 琦丰达 | 5010 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 华美 | 5130 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 裕丰 | 4990 | ↑60 | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 裕丰 | 4990 | ↑60 | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 华美 | 5130 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 琦丰达 | 5010 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 珠海粤钢 | 4920 | ↑20 | 16mm:5050 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 宝兴 | 5060 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 广东大兴 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 广东开盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 锦钢 | 4990 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 湘钢 | 5100 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 湘钢 | 5100 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 锦钢 | 4990 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 广东开盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 宝兴 | 5060 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 广东大兴 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 琦丰达 | 5010 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 珠海粤钢 | 4920 | ↑20 | 16mm:5050 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 华美 | 5130 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 裕丰 | 4990 | ↑60 | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 裕丰 | 4990 | ↑60 | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 华美 | 5130 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 珠海粤钢 | 4920 | ↑20 | 16mm:5050 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 琦丰达 | 5010 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 广东大兴 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 宝兴 | 5060 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 广东开盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 锦钢 | 4990 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 湘钢 | 5100 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 宝兴 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 珠海粤钢 | 5050 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 华美 | 5190 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 华美 | 5190 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 珠海粤钢 | 5050 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 宝兴 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 宝兴 | 5370 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 5360 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 宝兴 | 5300 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 5430 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 5410 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 宝兴 | 5300 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 湘钢 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 锦钢 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宝兴 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马钢 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马钢 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 宝兴 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 锦钢 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 华美 | 5230 | - | 16mm:5310 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 琦丰达 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 粤东 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 湘钢 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 湘钢 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 粤东 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 琦丰达 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 华美 | 5230 | - | 16mm:5310 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 锦钢 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 宝兴 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马钢 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 宝兴 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马钢 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 锦钢 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 华美 | 5230 | - | 16mm:5310 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 琦丰达 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 湘钢 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 粤东 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 湘钢 | 5200 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 粤东 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 琦丰达 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 华美 | 5230 | - | 16mm:5310 |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 锦钢 | 5080 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马钢 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 宝兴 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 宝兴 | 5350 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 5390 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 北台 | 5300 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 华美 | 5300 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 华美 | 5300 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 宝兴 | 5350 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 马钢 | 5390 | - | - |
| 深圳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 北台 | 5300 | - | 货少(挂牌参考价) |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 酒钢 | 5680 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 八钢 | 5700 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 八钢 | 5700 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 酒钢 | 5680 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 八钢 | 5420 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 八钢 | 5420 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 八钢 | 5420 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 八钢 | 5420 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 八钢 | 5420 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 八钢 | 5700 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 酒钢 | 5680 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 八钢 | 5700 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 酒钢 | 5680 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 八钢 | 5620 | - | 25:5700 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 酒钢 | 5600 | - | 25:5680 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 酒钢 | 5600 | - | 25:5680 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 八钢 | 5620 | - | 25:5700 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 八钢 | 5620 | - | 25:5700 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 酒钢 | 5600 | - | 25:5680 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 酒钢 | 5600 | - | 25:5680 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 八钢 | 5620 | - | 25:5700 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 八钢 | 5620 | - | 25:5700 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 酒钢 | 5600 | - | 25:5680 |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 八钢 | 5900 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 酒钢 | 5880 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 八钢 | 5900 | - | - |
| 乌鲁木齐 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 酒钢 | 5880 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4990 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4940 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 4940 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4890 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 4890 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4750 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 中天 | 4820 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 长达 | 4760 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 沙钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 永钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 永钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 沙钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 长达 | 4760 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 中天 | 4800 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 中天 | 4800 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 长达 | 4760 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 永钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 沙钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 沙钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 永钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 长达 | 4800 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 中天 | 4800 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 长达 | 4800 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 4800 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 永钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 萍钢 | 4810 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4740 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 沙钢 | 4870 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4860 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 兴鑫 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连钢 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4700 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 4800 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4700 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 4800 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 兴鑫 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连钢 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 4910 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4700 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 4800 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 4910 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 兴鑫 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连钢 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 兴鑫 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连钢 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 4910 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 4870 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4700 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 永钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 4930 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4840 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 沙钢 | 5000 | ↑20 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 4870 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4740 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 4910 | ↑10 | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 兴鑫 | 4700 | - | - |
| 无锡 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连钢 | 4700 | - | - |
元/吨
关键字:螺纹钢价格 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢企网
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








