|
品名 |
规格 |
材质 |
钢厂/产地 |
市场现款含税价(元/吨) |
比昨日 |
比上周 |
比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4990 | 10 | 40 | 90 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4990 | 10 | 40 | 90 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 5150 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 5150 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 5570 | 0 | 30 | 60 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 5590 | 0 | 20 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 5300 | 0 | 70 | 140 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5190 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5040 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 5230 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 5230 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 4910 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 4910 | 30 | 30 | 80 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 6180 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5920 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 40*4m | Q235 | 通钢 | 4950 | 0 | -50 | -50 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4850 | 0 | -50 | -50 |
| 角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4850 | 0 | -50 | -50 |
关键字:大连钢材市场 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢铁现货网
下一篇:有色金属超跌 后市上涨有望
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








