【万通商务网】以下是中国主要城市22日钢材(4810,-27.00,-0.56%)产品价格:
————————————————————————————————————————
高线 螺纹钢 热卷 冷板 普板 无缝管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4820首钢 4910首钢 4800唐钢 5580鞍钢 4730首钢 5700山东
沈阳 4730北台 5080通钢 4820本钢 5530鞍钢 4800天钢 5900鞍/通钢
西安 4980酒钢 4720酒钢 4800酒钢 5550武钢 4800酒钢 5800洪都
长沙 5000萍钢 5110涟钢 4980涟钢 5500涟钢 4880湘钢 5800山东
天津 4840承钢 4920唐钢 4720唐钢 5430鞍钢 4750天钢 5600天津
上海 4880萍钢 4710海鑫 4750唐钢 5530鞍钢 4850新余 5750山东
杭州 4980永钢 4870沙钢 4750沙钢 5550鞍钢 4860酒钢 5780崇钢
广州 5030韶钢 5230韶钢 4920唐钢 5620鞍钢 4980韶钢 5900山东
成都 5070威钢 5000成钢 5040攀钢 5500攀钢 4940酒钢 6150金堂
————————————————————————————————————————
关键字:钢材产品价格 信息由万通商务网整理发表 来源:综合媒体
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607








